2026 职业选手最常用 CS2 准星
按 2026 年已收录职业比赛记录,统计职业选手准星代码的出现次数。
- 统计周期
- 2026 年内已收录记录(UTC)
- 表内样本
- 4,359 条记录
- 更新时间
- (每日)
| # | 准星代码 | 使用记录 | 使用选手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 24 名选手 | |
| 2 | 159 | 11 名选手 | |
| 3 | 147 | 22 名选手 | |
| 4 | 146 | 23 名选手 | |
| 5 | 126 | 1 名选手 | |
| 6 | 115 | 1 名选手 | |
| 7 | 115 | 3 名选手 | |
| 8 | 113 | 4 名选手 | |
| 9 | 107 | 20 名选手 | |
| 10 | 107 | 4 名选手 | |
| 11 | 105 | 3 名选手 | |
| 12 | 104 | 4 名选手 | |
| 13 | 102 | 7 名选手 | |
| 14 | 102 | 14 名选手 | |
| 15 | 98 | 13 名选手 | |
| 16 | 92 | 3 名选手 | |
| 17 | 91 | 23 名选手 | |
| 18 | 90 | 5 名选手 | |
| 19 | 90 | 1 名选手 | |
| 20 | 87 | 6 名选手 | |
| 21 | 87 | 2 名选手 | |
| 22 | 83 | 7 名选手 | |
| 23 | 83 | 1 名选手 | |
| 24 | 82 | 9 名选手 | |
| 25 | 82 | 21 名选手 | |
| 26 | 78 | 3 名选手 | |
| 27 | 78 | 5 名选手 | |
| 28 | 77 | 6 名选手 | |
| 29 | 73 | 15 名选手 | |
| 30 | 72 | 4 名选手 | |
| 31 | 71 | 2 名选手 | |
| 32 | 70 | 11 名选手 | |
| 33 | 67 | 6 名选手 | |
| 34 | 67 | 1 名选手 | |
| 35 | 64 | 1 名选手 | |
| 36 | 63 | 5 名选手 | |
| 37 | 62 | 2 名选手 | |
| 38 | 61 | 5 名选手 | |
| 39 | 61 | 1 名选手 | |
| 40 | 58 | 2 名选手 | |
| 41 | 57 | 5 名选手 | |
| 42 | 57 | 11 名选手 | |
| 43 | 55 | 9 名选手 | |
| 44 | 55 | 3 名选手 | |
| 45 | 55 | 8 名选手 | |
| 46 | 55 | 5 名选手 | |
| 47 | 54 | 12 名选手 | |
| 48 | 54 | 1 名选手 | |
| 49 | 54 | 1 名选手 | |
| 50 | 53 | 1 名选手 |
统计方法
将 2026 年已收录 Demo 记录按准星代码分组,再按记录数展示前 50 项。 样本量是当前表格各行所覆盖记录数之和;页面使用同一份每日缓存数据生成,不代表全年数据已完整收录。