2026 职业选手最常用 CS2 准星
按 2026 年已收录职业比赛记录,统计职业选手准星代码的出现次数。
- 统计周期
- 2026 年内已收录记录(UTC)
- 表内样本
- 4,783 条记录
- 更新时间
- (每日)
| # | 准星代码 | 使用记录 | 使用选手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 25 名选手 | |
| 2 | 173 | 11 名选手 | |
| 3 | 165 | 24 名选手 | |
| 4 | 146 | 23 名选手 | |
| 5 | 141 | 3 名选手 | |
| 6 | 138 | 1 名选手 | |
| 7 | 132 | 4 名选手 | |
| 8 | 124 | 14 名选手 | |
| 9 | 120 | 1 名选手 | |
| 10 | 119 | 22 名选手 | |
| 11 | 116 | 4 名选手 | |
| 12 | 113 | 4 名选手 | |
| 13 | 110 | 3 名选手 | |
| 14 | 107 | 5 名选手 | |
| 15 | 103 | 2 名选手 | |
| 16 | 102 | 14 名选手 | |
| 17 | 102 | 7 名选手 | |
| 18 | 100 | 2 名选手 | |
| 19 | 99 | 24 名选手 | |
| 20 | 99 | 6 名选手 | |
| 21 | 97 | 5 名选手 | |
| 22 | 92 | 3 名选手 | |
| 23 | 89 | 22 名选手 | |
| 24 | 89 | 5 名选手 | |
| 25 | 89 | 5 名选手 | |
| 26 | 86 | 7 名选手 | |
| 27 | 85 | 4 名选手 | |
| 28 | 83 | 6 名选手 | |
| 29 | 83 | 1 名选手 | |
| 30 | 82 | 9 名选手 | |
| 31 | 81 | 6 名选手 | |
| 32 | 74 | 11 名选手 | |
| 33 | 74 | 15 名选手 | |
| 34 | 71 | 2 名选手 | |
| 35 | 69 | 2 名选手 | |
| 36 | 67 | 1 名选手 | |
| 37 | 64 | 1 名选手 | |
| 38 | 64 | 6 名选手 | |
| 39 | 64 | 1 名选手 | |
| 40 | 64 | 2 名选手 | |
| 41 | 62 | 11 名选手 | |
| 42 | 61 | 1 名选手 | |
| 43 | 61 | 3 名选手 | |
| 44 | 61 | 5 名选手 | |
| 45 | 60 | 5 名选手 | |
| 46 | 59 | 1 名选手 | |
| 47 | 59 | 3 名选手 | |
| 48 | 59 | 5 名选手 | |
| 49 | 57 | 4 名选手 | |
| 50 | 57 | 1 名选手 |
统计方法
将 2026 年已收录 Demo 记录按准星代码分组,再按记录数展示前 50 项。 样本量是当前表格各行所覆盖记录数之和;页面使用同一份每日缓存数据生成,不代表全年数据已完整收录。