按 2026 年已收录职业比赛记录,统计职业选手准星代码的出现次数。
| # | 准星代码 | 使用记录 | 使用选手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 29 名选手 | |
| 2 | 191 | 11 名选手 | |
| 3 | 168 | 24 名选手 | |
| 4 | 156 | 18 名选手 | |
| 5 | 154 | 1 名选手 | |
| 6 | 153 | 4 名选手 | |
| 7 | 151 | 3 名选手 | |
| 8 | 146 | 23 名选手 | |
| 9 | 141 | 1 名选手 | |
| 10 | 128 | 23 名选手 | |
| 11 | 126 | 24 名选手 | |
| 12 | 126 | 8 名选手 | |
| 13 | 118 | 4 名选手 | |
| 14 | 116 | 3 名选手 | |
| 15 | 115 | 6 名选手 | |
| 16 | 113 | 4 名选手 | |
| 17 | 110 | 2 名选手 | |
| 18 | 108 | 6 名选手 | |
| 19 | 107 | 15 名选手 | |
| 20 | 105 | 2 名选手 | |
| 21 | 104 | 8 名选手 | |
| 22 | 98 | 24 名选手 | |
| 23 | 97 | 5 名选手 | |
| 24 | 96 | 12 名选手 | |
| 25 | 92 | 3 名选手 | |
| 26 | 91 | 8 名选手 | |
| 27 | 90 | 4 名选手 | |
| 28 | 89 | 6 名选手 | |
| 29 | 89 | 5 名选手 | |
| 30 | 84 | 7 名选手 | |
| 31 | 83 | 6 名选手 | |
| 32 | 83 | 1 名选手 | |
| 33 | 82 | 9 名选手 | |
| 34 | 78 | 3 名选手 | |
| 35 | 77 | 1 名选手 | |
| 36 | 75 | 16 名选手 | |
| 37 | 72 | 2 名选手 | |
| 38 | 71 | 2 名选手 | |
| 39 | 69 | 1 名选手 | |
| 40 | 67 | 1 名选手 | |
| 41 | 66 | 3 名选手 | |
| 42 | 65 | 1 名选手 | |
| 43 | 65 | 1 名选手 | |
| 44 | 65 | 1 名选手 | |
| 45 | 64 | 1 名选手 | |
| 46 | 63 | 5 名选手 | |
| 47 | 62 | 11 名选手 | |
| 48 | 62 | 4 名选手 | |
| 49 | 62 | 15 名选手 | |
| 50 | 61 | 3 名选手 |
将 2026 年已收录 Demo 记录按准星代码分组,再按记录数展示前 50 项。 样本量是当前表格各行所覆盖记录数之和;页面使用同一份每日缓存数据生成,不代表全年数据已完整收录。