按 2026 年不同准星代码数量,查看更换准星最频繁的职业选手。
| # | 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | KSCERATO | 123 | 200 条记录 |
| 2 | makazze | 106 | 161 条记录 |
| 3 | MATYS | 81 | 193 条记录 |
| 4 | EliGE | 68 | 124 条记录 |
| 5 | molodoy | 67 | 199 条记录 |
| 6 | Zweih | 67 | 168 条记录 |
| 7 | donk | 62 | 157 条记录 |
| 8 | susp | 61 | 98 条记录 |
| 9 | huNter | 60 | 183 条记录 |
| 10 | bLitz | 57 | 140 条记录 |
| 11 | AW | 57 | 83 条记录 |
| 12 | jcobbb | 56 | 153 条记录 |
| 13 | kyousuke | 56 | 141 条记录 |
| 14 | luchov | 56 | 139 条记录 |
| 15 | s1zzi | 54 | 163 条记录 |
| 16 | xiELO | 51 | 169 条记录 |
| 17 | mzinho | 49 | 103 条记录 |
| 18 | yxngstxr | 48 | 90 条记录 |
| 19 | xfl0ud | 47 | 115 条记录 |
| 20 | kensizor | 42 | 168 条记录 |
| 21 | NertZ | 42 | 168 条记录 |
| 22 | S1ren | 38 | 86 条记录 |
| 23 | jabbi | 37 | 172 条记录 |
| 24 | tenzy | 37 | 88 条记录 |
| 25 | bobeksde | 37 | 44 条记录 |
| 26 | dgt | 36 | 139 条记录 |
| 27 | ultimate | 34 | 81 条记录 |
| 28 | sh1ro | 33 | 161 条记录 |
| 29 | NiKo | 32 | 151 条记录 |
| 30 | JT | 32 | 97 条记录 |
| 31 | Krabeni | 31 | 149 条记录 |
| 32 | cobrazera | 31 | 124 条记录 |
| 33 | Jorko | 31 | 54 条记录 |
| 34 | cmtry | 30 | 144 条记录 |
| 35 | v$m | 29 | 120 条记录 |
| 36 | Ex3rcice | 29 | 103 条记录 |
| 37 | try | 29 | 95 条记录 |
| 38 | m0NESY | 28 | 151 条记录 |
| 39 | phzy | 27 | 182 条记录 |
| 40 | MaiL09 | 27 | 29 条记录 |
| 41 | HeavyGoD | 26 | 193 条记录 |
| 42 | Staehr | 26 | 182 条记录 |
| 43 | xertioN | 26 | 174 条记录 |
| 44 | frozen | 26 | 152 条记录 |
| 45 | kyxsan | 26 | 139 条记录 |
| 46 | broky | 26 | 84 条记录 |
| 47 | tabseN | 25 | 53 条记录 |
| 48 | H0bbit | 25 | 48 条记录 |
| 49 | YEKINDAR | 24 | 200 条记录 |
| 50 | alex666 | 24 | 167 条记录 |
统计每名选手在 2026 年已收录 Demo 记录中的不同准星代码数,再展示前 50 名。 样本量是当前表格各行所覆盖记录数之和;页面使用同一份每日缓存数据生成,不代表全年数据已完整收录。