按 2026 年已收录样本量,查看记录最多的 CS2 职业选手。
| # | 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | FalleN | 200 | 200 条记录 |
| 2 | KSCERATO | 200 | 200 条记录 |
| 3 | YEKINDAR | 200 | 200 条记录 |
| 4 | yuurih | 200 | 200 条记录 |
| 5 | molodoy | 199 | 199 条记录 |
| 6 | Wicadia | 195 | 195 条记录 |
| 7 | woxic | 194 | 194 条记录 |
| 8 | XANTARES | 194 | 194 条记录 |
| 9 | HeavyGoD | 193 | 193 条记录 |
| 10 | MATYS | 193 | 193 条记录 |
| 11 | huNter | 183 | 183 条记录 |
| 12 | phzy | 182 | 182 条记录 |
| 13 | ryu | 182 | 182 条记录 |
| 14 | Staehr | 182 | 182 条记录 |
| 15 | latto | 179 | 179 条记录 |
| 16 | n1ssim | 178 | 178 条记录 |
| 17 | dumau | 175 | 175 条记录 |
| 18 | Spinx | 174 | 174 条记录 |
| 19 | torzsi | 174 | 174 条记录 |
| 20 | xertioN | 174 | 174 条记录 |
| 21 | jabbi | 172 | 172 条记录 |
| 22 | ropz | 170 | 170 条记录 |
| 23 | flameZ | 169 | 169 条记录 |
| 24 | xiELO | 169 | 169 条记录 |
| 25 | ZywOo | 169 | 169 条记录 |
| 26 | esenthial | 168 | 168 条记录 |
| 27 | Jame | 168 | 168 条记录 |
| 28 | kensizor | 168 | 168 条记录 |
| 29 | NertZ | 168 | 168 条记录 |
| 30 | npl | 168 | 168 条记录 |
| 31 | Zweih | 168 | 168 条记录 |
| 32 | alex666 | 167 | 167 条记录 |
| 33 | Graviti | 164 | 164 条记录 |
| 34 | Lucky | 164 | 164 条记录 |
| 35 | Maka | 164 | 164 条记录 |
| 36 | PR | 164 | 164 条记录 |
| 37 | HooXi | 163 | 163 条记录 |
| 38 | s1zzi | 163 | 163 条记录 |
| 39 | Aleksib | 161 | 161 条记录 |
| 40 | b1t | 161 | 161 条记录 |
| 41 | iM | 161 | 161 条记录 |
| 42 | magixx | 161 | 161 条记录 |
| 43 | makazze | 161 | 161 条记录 |
| 44 | sh1ro | 161 | 161 条记录 |
| 45 | w0nderful | 161 | 161 条记录 |
| 46 | zont1x | 161 | 161 条记录 |
| 47 | tN1R | 158 | 158 条记录 |
| 48 | donk | 157 | 157 条记录 |
| 49 | apEX | 155 | 155 条记录 |
| 50 | mezii | 155 | 155 条记录 |
将 2026 年已收录 Demo 记录按选手分组,再按记录数展示前 50 名。 样本量是当前表格各行所覆盖记录数之和;页面使用同一份每日缓存数据生成,不代表全年数据已完整收录。