2026 赛事准星样本统计
按赛事汇总 2026 年已收录的职业选手准星记录样本。
- 统计周期
- 2026 年内已收录记录(UTC)
- 表内样本
- 16,974 条记录
- 更新时间
- (每日)
| # | 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Live IEM Cologne Major | 3061 | 208 名选手 |
| 2 | Live PGL Bucharest | 1494 | 250 名选手 |
| 3 | PGL Cluj-Napoca 2026 | 1020 | 80 名选手 |
| 4 | ESL Pro League Season 23 Stage 2 | 942 | 95 名选手 |
| 5 | ESL Pro League Season 23 Stage 1 | 885 | 92 名选手 |
| 6 | IEM Kraków 2026 | 740 | 80 名选手 |
| 7 | IEM Rio 2026 | 670 | 81 名选手 |
| 8 | BLAST Rivals | 590 | 100 名选手 |
| 9 | BLAST Bounty 2026 Season 2 | 562 | 150 名选手 |
| 10 | BLAST Bounty 2026 Season 1 | 541 | 150 名选手 |
| 11 | PGL Bucharest 2026 | 500 | 75 名选手 |
| 12 | IEM Kraków 2026 Stage 1 | 461 | 80 名选手 |
| 13 | CS Asia Championships 2026 | 460 | 75 名选手 |
| 14 | Live XSE Pro League | 381 | 115 名选手 |
| 15 | PGL Astana | 350 | 70 名选手 |
| 16 | Parken Challenger Championship Season 3 | 300 | 50 名选手 |
| 17 | StarLadder StarSeries Fall 2026 Europe Closed Qualifier | 290 | 60 名选手 |
| 18 | XSE Pro League Guangzhou 2026 | 280 | 55 名选手 |
| 19 | Stake Ranked Episode 1 | 280 | 35 名选手 |
| 20 | Digital Crusade DraculaN Season 6 | 280 | 65 名选手 |
| 21 | FERJEE In House 2026 | 270 | 45 名选手 |
| 22 | BetBoom RUSH B Summit Season 1 | 180 | 35 名选手 |
| 23 | BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals | 180 | 40 名选手 |
| 24 | Live PGL Astana | 170 | 80 名选手 |
| 25 | BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals | 170 | 40 名选手 |
| 26 | Radio Popular Roman Imperium Cup VII | 160 | 45 名选手 |
| 27 | RES Showdown 3: BLAST Premier Rising Event | 141 | 35 名选手 |
| 28 | BetBoom Circuit X Mayhem São Paulo 2026 | 140 | 30 名选手 |
| 29 | Parken Challenger Championship Season 1 | 130 | 40 名选手 |
| 30 | BetBoom RUSH B Summit Season 3 | 121 | 31 名选手 |
| 31 | Ace NA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event | 120 | 30 名选手 |
| 32 | HLC Belgrade PRO 2026 | 111 | 30 名选手 |
| 33 | PGL Astana 2026 South America Closed Qualifier | 110 | 20 名选手 |
| 34 | IEM Atlanta 2026 Americas Closed Qualifier | 106 | 23 名选手 |
| 35 | RES Showdown 4 Europe: BLAST Premier Rising Event | 102 | 32 名选手 |
| 36 | BLAST Open Rotterdam 2026 | 100 | 30 名选手 |
| 37 | Roman Imperium Cup V | 80 | 25 名选手 |
| 38 | RES Showdown 4 South America: BLAST Premier Rising Event | 71 | 21 名选手 |
| 39 | LORGAR RANKINGS Season 1 Closed Qualifier | 60 | 20 名选手 |
| 40 | Tipsport Conquest of Prague 2026 Finals | 50 | 10 名选手 |
| 41 | Stake Ranked Episode 3 | 50 | 15 名选手 |
| 42 | CCT Global Finals 2026 | 50 | 15 名选手 |
| 43 | Dust2.us Eagle Masters Series 7 | 31 | 11 名选手 |
| 44 | Tipsport Conquest of Prague 2026 | 30 | 10 名选手 |
| 45 | Stake Pulse Beat I | 30 | 10 名选手 |
| 46 | GGMEDIA Challenger Series 1: BLAST Premier Rising Event | 30 | 10 名选手 |
| 47 | CCT Season 3 North America Series 4 | 30 | 10 名选手 |
| 48 | IEM Rio 2026 Closed Qualifier | 24 | 12 名选手 |
| 49 | fl0m Mythical LAN Las Vegas 2026 | 20 | 10 名选手 |
| 50 | ROG JOURNEY Spring 2026 | 20 | 10 名选手 |
统计方法
将带赛事名称的 2026 年已收录 Demo 记录按赛事分组,再按样本量展示前 50 项。 样本量是当前表格各行所覆盖记录数之和;页面使用同一份每日缓存数据生成,不代表全年数据已完整收录。