按赛事汇总 2026 年已收录的职业选手准星记录样本。
| # | 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Live IEM Cologne Major | 3061 | 208 名选手 |
| 2 | Live PGL Bucharest | 1494 | 250 名选手 |
| 3 | Esports World Cup 2026 | 1083 | 160 名选手 |
| 4 | PGL Cluj-Napoca 2026 | 1020 | 80 名选手 |
| 5 | ESL Pro League Season 24 | 961 | 80 名选手 |
| 6 | ESL Pro League Season 23 Stage 2 | 942 | 95 名选手 |
| 7 | ESL Pro League Season 23 Stage 1 | 885 | 92 名选手 |
| 8 | PGL Masters Bucharest 2026 | 850 | 92 名选手 |
| 9 | IEM Kraków 2026 | 740 | 80 名选手 |
| 10 | BLAST Open Porto 2026 | 680 | 80 名选手 |
| 11 | IEM Rio 2026 | 670 | 81 名选手 |
| 12 | FISSURE Playground 3 | 654 | 80 名选手 |
| 13 | BLAST Rivals | 590 | 100 名选手 |
| 14 | BLAST Bounty 2026 Season 2 | 562 | 150 名选手 |
| 15 | BLAST Bounty 2026 Season 1 | 541 | 150 名选手 |
| 16 | PGL Bucharest 2026 | 500 | 75 名选手 |
| 17 | IEM Kraków 2026 Stage 1 | 461 | 80 名选手 |
| 18 | CS Asia Championships 2026 | 460 | 75 名选手 |
| 19 | Live XSE Pro League | 381 | 115 名选手 |
| 20 | Thunderpick World Championship 2026 | 372 | 40 名选手 |
| 21 | StarLadder StarSeries Fall 2026 | 351 | 40 名选手 |
| 22 | PGL Astana | 350 | 70 名选手 |
| 23 | IEM Beijing 2026 Closed Qualifier | 336 | 75 名选手 |
| 24 | Stake Pulse Beat III | 320 | 56 名选手 |
| 25 | Parken Challenger Championship Season 3 | 300 | 50 名选手 |
| 26 | StarLadder StarSeries Fall 2026 Europe Closed Qualifier | 290 | 60 名选手 |
| 27 | Digital Crusade DraculaN Season 6 | 280 | 65 名选手 |
| 28 | Stake Ranked Episode 1 | 280 | 35 名选手 |
| 29 | XSE Pro League Guangzhou 2026 | 280 | 55 名选手 |
| 30 | FERJEE In House 2026 | 270 | 45 名选手 |
| 31 | Stake Ranked Episode 4 | 270 | 40 名选手 |
| 32 | 1win Private Club Season 1 | 240 | 40 名选手 |
| 33 | 1win Private Club Season 2 | 230 | 40 名选手 |
| 34 | BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals | 210 | 40 名选手 |
| 35 | Logitech G Play Connect 2026 | 210 | 45 名选手 |
| 36 | Stake Ranked Episode 5 | 200 | 31 名选手 |
| 37 | RLG Tesla Cup 2026 | 190 | 36 名选手 |
| 38 | BetBoom RUSH B Summit Season 1 | 180 | 35 名选手 |
| 39 | BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals | 180 | 40 名选手 |
| 40 | Live PGL Astana | 170 | 80 名选手 |
| 41 | PGL Masters Bucharest 2026 Europe Closed Qualifier | 170 | 35 名选手 |
| 42 | Radio Popular Roman Imperium Cup VII | 160 | 45 名选手 |
| 43 | RES Showdown 3: BLAST Premier Rising Event | 141 | 35 名选手 |
| 44 | BetBoom Circuit X Mayhem São Paulo 2026 | 140 | 30 名选手 |
| 45 | Digital Crusade DraculaN Season 7 | 140 | 30 名选手 |
| 46 | Parken Challenger Championship Season 1 | 130 | 40 名选手 |
| 47 | BetBoom RUSH B Summit Season 3 | 121 | 31 名选手 |
| 48 | Ace NA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event | 120 | 30 名选手 |
| 49 | HLC Belgrade PRO 2026 | 111 | 30 名选手 |
| 50 | PGL Astana 2026 South America Closed Qualifier | 110 | 20 名选手 |
将带赛事名称的 2026 年已收录 Demo 记录按赛事分组,再按样本量展示前 50 项。 样本量是当前表格各行所覆盖记录数之和;页面使用同一份每日缓存数据生成,不代表全年数据已完整收录。