Rank CS2 pro crosshair codes by tracked yearly records.
| # | Crosshair | Records | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 29 players | |
| 2 | 191 | 11 players | |
| 3 | 168 | 24 players | |
| 4 | 156 | 18 players | |
| 5 | 154 | 1 player | |
| 6 | 153 | 32 players | |
| 7 | 153 | 4 players | |
| 8 | 151 | 3 players | |
| 9 | 146 | 23 players | |
| 10 | 141 | 1 player | |
| 11 | 128 | 23 players | |
| 12 | 126 | 24 players | |
| 13 | 126 | 8 players | |
| 14 | 118 | 4 players | |
| 15 | 116 | 3 players | |
| 16 | 115 | 6 players | |
| 17 | 115 | 19 players | |
| 18 | 113 | 4 players | |
| 19 | 110 | 2 players | |
| 20 | 108 | 6 players | |
| 21 | 107 | 15 players | |
| 22 | 105 | 2 players | |
| 23 | 104 | 8 players | |
| 24 | 98 | 24 players | |
| 25 | 97 | 5 players | |
| 26 | 96 | 12 players | |
| 27 | 96 | 10 players | |
| 28 | 92 | 3 players | |
| 29 | 91 | 8 players | |
| 30 | 90 | 4 players | |
| 31 | 89 | 6 players | |
| 32 | 89 | 5 players | |
| 33 | 87 | 18 players | |
| 34 | 84 | 7 players | |
| 35 | 83 | 6 players | |
| 36 | 83 | 1 player | |
| 37 | 82 | 9 players | |
| 38 | 78 | 3 players | |
| 39 | 77 | 1 player | |
| 40 | 75 | 16 players | |
| 41 | 72 | 2 players | |
| 42 | 71 | 2 players | |
| 43 | 70 | 12 players | |
| 44 | 69 | 1 player | |
| 45 | 67 | 1 player | |
| 46 | 67 | 9 players | |
| 47 | 66 | 3 players | |
| 48 | 65 | 1 player | |
| 49 | 65 | 1 player | |
| 50 | 65 | 1 player |
Groups tracked 2026 demo records by crosshair code, then ranks the top 50 by record count. The sample is the sum of records represented by the visible rows. This page is generated from the same daily cached dataset and does not imply that the full year is complete.