2026 Most Used CS2 Pro Crosshairs
Rank CS2 pro crosshair codes by tracked yearly records.
- Period
- Tracked 2026 records (UTC)
- Table sample
- 4,359 records
- Recalculated
- (daily)
| # | Crosshair | Records | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 24 players | |
| 2 | 159 | 11 players | |
| 3 | 147 | 22 players | |
| 4 | 146 | 23 players | |
| 5 | 126 | 1 player | |
| 6 | 115 | 1 player | |
| 7 | 115 | 3 players | |
| 8 | 113 | 4 players | |
| 9 | 107 | 20 players | |
| 10 | 107 | 4 players | |
| 11 | 105 | 3 players | |
| 12 | 104 | 4 players | |
| 13 | 102 | 7 players | |
| 14 | 102 | 14 players | |
| 15 | 98 | 13 players | |
| 16 | 92 | 3 players | |
| 17 | 91 | 23 players | |
| 18 | 90 | 5 players | |
| 19 | 90 | 1 player | |
| 20 | 87 | 6 players | |
| 21 | 87 | 2 players | |
| 22 | 83 | 7 players | |
| 23 | 83 | 1 player | |
| 24 | 82 | 9 players | |
| 25 | 82 | 21 players | |
| 26 | 78 | 3 players | |
| 27 | 78 | 5 players | |
| 28 | 77 | 6 players | |
| 29 | 73 | 15 players | |
| 30 | 72 | 4 players | |
| 31 | 71 | 2 players | |
| 32 | 70 | 11 players | |
| 33 | 67 | 6 players | |
| 34 | 67 | 1 player | |
| 35 | 64 | 1 player | |
| 36 | 63 | 5 players | |
| 37 | 62 | 2 players | |
| 38 | 61 | 5 players | |
| 39 | 61 | 1 player | |
| 40 | 58 | 2 players | |
| 41 | 57 | 5 players | |
| 42 | 57 | 11 players | |
| 43 | 55 | 9 players | |
| 44 | 55 | 3 players | |
| 45 | 55 | 8 players | |
| 46 | 55 | 5 players | |
| 47 | 54 | 12 players | |
| 48 | 54 | 1 player | |
| 49 | 54 | 1 player | |
| 50 | 53 | 1 player |
Method
Groups tracked 2026 demo records by crosshair code, then ranks the top 50 by record count. The sample is the sum of records represented by the visible rows. This page is generated from the same daily cached dataset and does not imply that the full year is complete.