2026 Players Who Changed Crosshair Most
Rank players by distinct crosshair codes in the year.
- Period
- Tracked 2026 records (UTC)
- Table sample
- 4,495 records
- Recalculated
- (daily)
| # | Item | Value | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | makazze | 76 | 114 records |
| 2 | KSCERATO | 74 | 112 records |
| 3 | MATYS | 54 | 131 records |
| 4 | EliGE | 47 | 78 records |
| 5 | zweih | 45 | 125 records |
| 6 | Mzinho | 44 | 95 records |
| 7 | susp | 43 | 76 records |
| 8 | yxngstxr | 43 | 73 records |
| 9 | kyousuke | 41 | 95 records |
| 10 | xiELO | 40 | 125 records |
| 11 | s1zzi | 39 | 119 records |
| 12 | luchov | 39 | 94 records |
| 13 | huNter- | 37 | 121 records |
| 14 | molodoy | 35 | 112 records |
| 15 | jcobbb | 34 | 94 records |
| 16 | bLitz | 33 | 94 records |
| 17 | xfl0ud | 33 | 76 records |
| 18 | kensizor | 32 | 124 records |
| 19 | donk | 31 | 80 records |
| 20 | ultimate | 31 | 78 records |
| 21 | Ex3rcice | 29 | 103 records |
| 22 | Krabeni | 26 | 109 records |
| 23 | dgt | 26 | 94 records |
| 24 | broky | 26 | 84 records |
| 25 | NertZ | 25 | 106 records |
| 26 | saadzin | 23 | 117 records |
| 27 | nota | 23 | 110 records |
| 28 | MaiL09 | 23 | 25 records |
| 29 | siuhy | 22 | 78 records |
| 30 | bobeksde | 22 | 24 records |
| 31 | S1ren | 21 | 40 records |
| 32 | cmtry | 20 | 108 records |
| 33 | m0NESY | 20 | 105 records |
| 34 | cobrazera | 20 | 94 records |
| 35 | V$M | 19 | 101 records |
| 36 | jabbi | 19 | 98 records |
| 37 | JT | 19 | 52 records |
| 38 | nicx | 19 | 51 records |
| 39 | NiKo | 18 | 105 records |
| 40 | Try | 18 | 34 records |
| 41 | AZUWU | 17 | 66 records |
| 42 | nitr0 | 17 | 49 records |
| 43 | SunPayus | 16 | 131 records |
| 44 | alex666 | 16 | 123 records |
| 45 | AW | 16 | 24 records |
| 46 | esenthial | 15 | 124 records |
| 47 | dem0n | 15 | 108 records |
| 48 | sh1ro | 15 | 84 records |
| 49 | afro | 15 | 66 records |
| 50 | Rainwaker | 15 | 66 records |
Method
Counts distinct crosshair codes per player in tracked 2026 demo records, then ranks the top 50. The sample is the sum of records represented by the visible rows. This page is generated from the same daily cached dataset and does not imply that the full year is complete.