Find players with the largest tracked yearly sample.
| # | Item | Value | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | FalleN | 200 | 200 records |
| 2 | 200 | 200 records | |
| 3 | 200 | 200 records | |
| 4 | 200 | 200 records | |
| 5 | 199 | 199 records | |
| 6 | 195 | 195 records | |
| 7 | 194 | 194 records | |
| 8 | 194 | 194 records | |
| 9 | 193 | 193 records | |
| 10 | 193 | 193 records | |
| 11 | 183 | 183 records | |
| 12 | 182 | 182 records | |
| 13 | 182 | 182 records | |
| 14 | 182 | 182 records | |
| 15 | 179 | 179 records | |
| 16 | 178 | 178 records | |
| 17 | 175 | 175 records | |
| 18 | 174 | 174 records | |
| 19 | 174 | 174 records | |
| 20 | 174 | 174 records | |
| 21 | 172 | 172 records | |
| 22 | 170 | 170 records | |
| 23 | 169 | 169 records | |
| 24 | 169 | 169 records | |
| 25 | 169 | 169 records | |
| 26 | 168 | 168 records | |
| 27 | 168 | 168 records | |
| 28 | 168 | 168 records | |
| 29 | 168 | 168 records | |
| 30 | 168 | 168 records | |
| 31 | 168 | 168 records | |
| 32 | 167 | 167 records | |
| 33 | 164 | 164 records | |
| 34 | 164 | 164 records | |
| 35 | 164 | 164 records | |
| 36 | 164 | 164 records | |
| 37 | 163 | 163 records | |
| 38 | 163 | 163 records | |
| 39 | 161 | 161 records | |
| 40 | 161 | 161 records | |
| 41 | 161 | 161 records | |
| 42 | 161 | 161 records | |
| 43 | 161 | 161 records | |
| 44 | 161 | 161 records | |
| 45 | 161 | 161 records | |
| 46 | 161 | 161 records | |
| 47 | 158 | 158 records | |
| 48 | 157 | 157 records | |
| 49 | 155 | 155 records | |
| 50 | 155 | 155 records |
Groups tracked 2026 demo records by player, then ranks the top 50 by record count. The sample is the sum of records represented by the visible rows. This page is generated from the same daily cached dataset and does not imply that the full year is complete.