榜单按每位选手最常用的准星,占其 2025 年已收录记录的比例,从高到低排序。比例越高,说明这名选手在这些比赛中越常使用同一准星。它不是按某个代码在所有选手中的总使用次数排名。XANTARES 位于榜单前列。
如果你不想经常换准星,可以从榜单里选一套试用,再按自己的分辨率、颜色偏好和地图背景调整。长期使用不代表适合所有人;选手也可能因游戏版本、队内位置、显示设置或个人习惯调整准星。
| # | 选手 | 当前准星 | 稳定占比 | 使用次数 | 2025 记录 | 跳转 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XANTARES Turkey | CSGO-xbpe2-E24RJ-YXNuO-pQvt8-ppNAK | 95.6% | 196 | 205 | 选手页 |
| 2 | iM Romania | CSGO-rsDHb-QDmGE-VikD2-dApWC-kJCEB | 87.3% | 144 | 165 | 选手页 |
| 3 | ropz Estonia | CSGO-nCfX7-54ue9-aC5eV-6Womf-Q6izO | 86.6% | 175 | 202 | 选手页 |
| 4 | torzsi Hungary | CSGO-hP4eK-PqkTQ-jo4T7-cmpxc-ZHZML | 75.1% | 142 | 189 | 选手页 |
| 5 | YEKINDAR Latvia | CSGO-ufZUO-V27Te-WQRmC-LhG9C-6AU8N | 60.1% | 98 | 163 | 选手页 |
| 6 | flameZ Israel | CSGO-ANFqt-s6dDk-cZGKb-dMXSu-wzUrC | 55.0% | 111 | 202 | 选手页 |
| 7 | m0NESY Russia | CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA | 53.1% | 95 | 179 | 选手页 |
| 8 | Twistzz Canada | CSGO-JU2jV-vzchu-svymm-AjmBN-4jw5G | 42.9% | 78 | 182 | 选手页 |
| 9 | mezii United Kingdom | CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA | 32.2% | 65 | 202 | 选手页 |
| 10 | Spinx Israel | CSGO-sjVZs-jEpkp-qcTTG-bcmmB-4ZywQ | 30.8% | 56 | 182 | 选手页 |
| 11 | sh1ro Russia | CSGO-2R3RD-dBh8Z-mBZZU-yA5mE-bkMHA | 28.9% | 46 | 159 | 选手页 |
| 12 | b1t Ukraine | CSGO-u2H9q-R3KDb-ijHuY-Bfizr-J9T8N | 21.8% | 36 | 165 | 选手页 |
| 13 | molodoy Kazakhstan | CSGO-qQkUG-uuWqY-DtspE-waK7i-QyWPA | 16.8% | 27 | 161 | 选手页 |
| 14 | xertioN Israel | CSGO-cFkWX-schKX-eZGKb-dMXSu-wzUrC | 16.4% | 31 | 189 | 选手页 |
| 15 | donk Russia | CSGO-AkTYm-syAcf-UKom7-tGKdM-mOJvM | 16.4% | 26 | 159 | 选手页 |
| 16 | frozen Slovakia | CSGO-fSrEi-ubuNk-BMt5L-rDnbc-VqnkP | 15.4% | 30 | 195 | 选手页 |
| 17 | ZywOo France | CSGO-hEU7W-f8QzU-ekdv3-KP4if-NyXsO | 8.4% | 17 | 202 | 选手页 |
| 18 | KSCERATO Brazil | CSGO-YQubh-aBy8q-VLf28-7xtLi-mRFuA | 5.1% | 11 | 215 | 选手页 |
| 19 | Senzu Mongolia | CSGO-4TMDC-mLmeP-HWC5Y-8vNOy-tDu8O | 3.8% | 7 | 182 | 选手页 |
稳定准星指某名职业选手在 2025 年记录中最常使用的同一个准星代码,以及它在该选手全年样本中的使用占比。
usagePercentage = 最常用准星的使用次数 / 该选手 2025 年总记录数。
适合作为起点复制,但建议继续根据自己的分辨率、颜色识别和地图可见度微调。