Рейтинг игроков по числу разных кодов за год.
| # | Показатель | Значение | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 1 | KSCERATO | 136 | Записей: 230 |
| 2 | makazze | 114 | Записей: 178 |
| 3 | MATYS | 90 | Записей: 208 |
| 4 | 21zweih | 76 | Записей: 186 |
| 5 | molodoy | 70 | Записей: 229 |
| 6 | EliGE | 70 | Записей: 133 |
| 7 | susp | 69 | Записей: 113 |
| 8 | huNter | 66 | Записей: 198 |
| 9 | donk | 64 | Записей: 168 |
| 10 | jcobbb | 64 | Записей: 163 |
| 11 | kyousuke | 63 | Записей: 160 |
| 12 | bLitz | 63 | Записей: 153 |
| 13 | xiELO | 60 | Записей: 187 |
| 14 | AWwwww | 60 | Записей: 94 |
| 15 | luchov | 58 | Записей: 144 |
| 16 | s1zzi | 56 | Записей: 170 |
| 17 | yxngstxr | 50 | Записей: 92 |
| 18 | xfl0ud | 49 | Записей: 121 |
| 19 | mzinho | 49 | Записей: 103 |
| 20 | NertZ | 44 | Записей: 183 |
| 21 | tenzy | 44 | Записей: 99 |
| 22 | kensizor | 43 | Записей: 175 |
| 23 | S1ren | 42 | Записей: 103 |
| 24 | NiKo | 41 | Записей: 170 |
| 25 | dgt | 39 | Записей: 144 |
| 26 | jabbi | 37 | Записей: 172 |
| 27 | bobeksde | 37 | Записей: 44 |
| 28 | YEKINDAR | 35 | Записей: 230 |
| 29 | sh1ro | 35 | Записей: 172 |
| 30 | hobbit | 35 | Записей: 66 |
| 31 | m0NESY | 34 | Записей: 170 |
| 32 | ultimate | 34 | Записей: 81 |
| 33 | Jorko | 34 | Записей: 63 |
| 34 | cobrazera | 33 | Записей: 137 |
| 35 | JT | 33 | Записей: 106 |
| 36 | try | 32 | Записей: 105 |
| 37 | Krabeni | 31 | Записей: 149 |
| 38 | cmtry | 30 | Записей: 144 |
| 39 | xertioN | 29 | Записей: 200 |
| 40 | v$m | 29 | Записей: 120 |
| 41 | Ex3rcice | 29 | Записей: 103 |
| 42 | frozen | 28 | Записей: 163 |
| 43 | kyxsan | 28 | Записей: 146 |
| 44 | phzy | 27 | Записей: 182 |
| 45 | tabseN | 27 | Записей: 57 |
| 46 | MaiL09 | 27 | Записей: 29 |
| 47 | HeavyGod | 26 | Записей: 208 |
| 48 | Staehr | 26 | Записей: 182 |
| 49 | broky | 26 | Записей: 84 |
| 50 | ZywOo | 25 | Записей: 178 |
Для каждого игрока посчитаны разные коды в записях за 2026 год. Показаны первые 50. Это не число смен прицела. Размер выборки равен сумме записей в видимых строках. Страница использует тот же ежедневно кешируемый набор данных и не означает, что весь год охвачен полностью.