Турниры с наибольшим числом записей прицелов.
| # | Показатель | Значение | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 1 | Live IEM Cologne Major | 3061 | Игроков: 208 |
| 2 | Live PGL Bucharest | 1494 | Игроков: 250 |
| 3 | Esports World Cup 2026 | 1083 | Игроков: 160 |
| 4 | PGL Cluj-Napoca 2026 | 1020 | Игроков: 80 |
| 5 | ESL Pro League Season 24 | 961 | Игроков: 80 |
| 6 | PGL Masters Bucharest 2026 | 950 | Игроков: 92 |
| 7 | ESL Pro League Season 23 Stage 2 | 942 | Игроков: 95 |
| 8 | ESL Pro League Season 23 Stage 1 | 885 | Игроков: 92 |
| 9 | IEM Beijing 2026 | 740 | Игроков: 80 |
| 10 | IEM Kraków 2026 | 740 | Игроков: 80 |
| 11 | BLAST Open Porto 2026 | 680 | Игроков: 80 |
| 12 | IEM Rio 2026 | 670 | Игроков: 81 |
| 13 | FISSURE Playground 3 | 654 | Игроков: 80 |
| 14 | BLAST Rivals | 590 | Игроков: 100 |
| 15 | BLAST Bounty 2026 Season 2 | 562 | Игроков: 150 |
| 16 | BLAST Bounty 2026 Season 1 | 541 | Игроков: 150 |
| 17 | PGL Bucharest 2026 | 500 | Игроков: 75 |
| 18 | IEM Kraków 2026 Stage 1 | 461 | Игроков: 80 |
| 19 | CS Asia Championships 2026 | 460 | Игроков: 75 |
| 20 | Live XSE Pro League | 381 | Игроков: 115 |
| 21 | Thunderpick World Championship 2026 | 372 | Игроков: 40 |
| 22 | StarLadder StarSeries Fall 2026 | 351 | Игроков: 40 |
| 23 | PGL Astana | 350 | Игроков: 70 |
| 24 | IEM Beijing 2026 Closed Qualifier | 336 | Игроков: 75 |
| 25 | BLAST Rivals 2026 Season 2 | 330 | Игроков: 40 |
| 26 | Stake Pulse Beat III | 320 | Игроков: 56 |
| 27 | Parken Challenger Championship Season 3 | 300 | Игроков: 50 |
| 28 | StarLadder StarSeries Fall 2026 Europe Closed Qualifier | 290 | Игроков: 60 |
| 29 | Digital Crusade DraculaN Season 6 | 280 | Игроков: 65 |
| 30 | Stake Ranked Episode 1 | 280 | Игроков: 35 |
| 31 | XSE Pro League Guangzhou 2026 | 280 | Игроков: 55 |
| 32 | FERJEE In House 2026 | 270 | Игроков: 45 |
| 33 | PGL Cluj-Napoca 2027 Closed Qualifier | 270 | Игроков: 41 |
| 34 | Stake Ranked Episode 4 | 270 | Игроков: 40 |
| 35 | 1win Private Club Season 1 | 240 | Игроков: 40 |
| 36 | 1win Private Club Season 2 | 230 | Игроков: 40 |
| 37 | BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals | 210 | Игроков: 40 |
| 38 | Logitech G Play Connect 2026 | 210 | Игроков: 45 |
| 39 | Stake Ranked Episode 5 | 200 | Игроков: 31 |
| 40 | RLG Tesla Cup 2026 | 190 | Игроков: 36 |
| 41 | BetBoom RUSH B Summit Season 1 | 180 | Игроков: 35 |
| 42 | BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals | 180 | Игроков: 40 |
| 43 | Live PGL Astana | 170 | Игроков: 80 |
| 44 | PGL Masters Bucharest 2026 Europe Closed Qualifier | 170 | Игроков: 35 |
| 45 | Radio Popular Roman Imperium Cup VII | 160 | Игроков: 45 |
| 46 | RES Showdown 3: BLAST Premier Rising Event | 141 | Игроков: 35 |
| 47 | BetBoom Circuit X Mayhem São Paulo 2026 | 140 | Игроков: 30 |
| 48 | Digital Crusade DraculaN Season 7 | 140 | Игроков: 30 |
| 49 | Parken Challenger Championship Season 1 | 130 | Игроков: 40 |
| 50 | BetBoom RUSH B Summit Season 3 | 121 | Игроков: 31 |
Записи за 2026 год с названием турнира сгруппированы по турниру. Показаны первые 50 по размеру выборки. Размер выборки равен сумме записей в видимых строках. Страница использует тот же ежедневно кешируемый набор данных и не означает, что весь год охвачен полностью.