"Stable crosshair" means the share code a pro used most consistently across tracked 2025 records, not simply the crosshair with the highest global count. xhair.pro groups records by player, counts each player's total 2025 matches, finds the most-used crosshair for that player, and ranks the Top 20 by usage percentage. A higher percentage means the player used the same crosshair more often in the recorded matches. XANTARES currently appears near the top of this stability view.
If you prefer to keep one crosshair, try a code from this ranking, then adjust its color, size, and gap for your resolution and map backgrounds. Long-term use does not make a code right for every role or monitor. Pros may also adjust their settings after game updates, role changes, event setups, or changes in personal preference.
| # | Игрок | Прицел | Использование | Количество | Записи за 2025 год | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XANTARES Turkey | CSGO-xbpe2-E24RJ-YXNuO-pQvt8-ppNAK | 95.6% | 196 | 205 | Игрок |
| 2 | iM Romania | CSGO-rsDHb-QDmGE-VikD2-dApWC-kJCEB | 87.3% | 144 | 165 | Игрок |
| 3 | ropz Estonia | CSGO-nCfX7-54ue9-aC5eV-6Womf-Q6izO | 86.6% | 175 | 202 | Игрок |
| 4 | torzsi Hungary | CSGO-hP4eK-PqkTQ-jo4T7-cmpxc-ZHZML | 75.1% | 142 | 189 | Игрок |
| 5 | YEKINDAR Latvia | CSGO-ufZUO-V27Te-WQRmC-LhG9C-6AU8N | 60.1% | 98 | 163 | Игрок |
| 6 | flameZ Israel | CSGO-ANFqt-s6dDk-cZGKb-dMXSu-wzUrC | 55.0% | 111 | 202 | Игрок |
| 7 | m0NESY Russia | CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA | 53.1% | 95 | 179 | Игрок |
| 8 | Twistzz Canada | CSGO-JU2jV-vzchu-svymm-AjmBN-4jw5G | 42.9% | 78 | 182 | Игрок |
| 9 | mezii United Kingdom | CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA | 32.2% | 65 | 202 | Игрок |
| 10 | Spinx Israel | CSGO-sjVZs-jEpkp-qcTTG-bcmmB-4ZywQ | 30.8% | 56 | 182 | Игрок |
| 11 | sh1ro Russia | CSGO-2R3RD-dBh8Z-mBZZU-yA5mE-bkMHA | 28.9% | 46 | 159 | Игрок |
| 12 | b1t Ukraine | CSGO-u2H9q-R3KDb-ijHuY-Bfizr-J9T8N | 21.8% | 36 | 165 | Игрок |
| 13 | molodoy Kazakhstan | CSGO-qQkUG-uuWqY-DtspE-waK7i-QyWPA | 16.8% | 27 | 161 | Игрок |
| 14 | xertioN Israel | CSGO-cFkWX-schKX-eZGKb-dMXSu-wzUrC | 16.4% | 31 | 189 | Игрок |
| 15 | donk Russia | CSGO-AkTYm-syAcf-UKom7-tGKdM-mOJvM | 16.4% | 26 | 159 | Игрок |
| 16 | frozen Slovakia | CSGO-fSrEi-ubuNk-BMt5L-rDnbc-VqnkP | 15.4% | 30 | 195 | Игрок |
| 17 | ZywOo France | CSGO-hEU7W-f8QzU-ekdv3-KP4if-NyXsO | 8.4% | 17 | 202 | Игрок |
| 18 | KSCERATO Brazil | CSGO-YQubh-aBy8q-VLf28-7xtLi-mRFuA | 5.1% | 11 | 215 | Игрок |
| 19 | Senzu Mongolia | CSGO-4TMDC-mLmeP-HWC5Y-8vNOy-tDu8O | 3.8% | 7 | 182 | Игрок |
Это доля самого частого кода прицела в записях игрока за 2025 год.
Число записей с самым частым прицелом делится на общее число отслеживаемых записей игрока за 2025 год.
Используйте его как отправную точку, затем настройте под своё разрешение, видимость и карты.